🔞 Jouer comporte des risques: endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
SPINS - Remportez jusqu’à 800 000 €
Les SPINS sont des tournois de poker Sit & Go à trois joueurs avec un multiplicateur aléatoire compris entre 2 et 10 000 qui détermine la taille du prizepool avant le début de la partie.
Les SPINS mettent généralement en jeu des prix en cash, mais jetez un oeil à l'accueil "Spins". Nous proposons des jeux special edition SPINS pour nos grands tournois partypoker LIVE et nos dernières compétitions. Il y a un jeu SPINS pour chacun d'entre vous !
De plus, les niveaux augmentent toutes les trois minutes, gardant l'action rapide et haletante, et quand les trois plus gros multiplicateurs sont en jeu, tout le monde est assuré de recevoir un prix en cash !
Les SPINS sont disponibles à la fois sur le logiciel et l'application mobile de poker. Jetez-y un oeil maintenant pour les découvrir !
Buy-ins SPINS
Les buy-ins des SPINS vont de 1 € à 100 € avec un ÉNORME multiplicateur de 10 000, ce qui signifie que vous pourriez jouer pour un 1er prix en cash de 800 000 € !
Vous pouvez consulter le détail des prix dans le tableau ci-dessous ainsi que le taux de probabilité de gagner chaque prix aux jeux SPINS :
0.25 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 2,000.00 | € 250.00 | € 250.00 | 2 |
1,000 | € 200.00 | € 25.00 | € 25.00 | 10 |
100 | € 20.00 | € 2.50 | € 2.50 | 100 |
25 | € 5.25 | € 0.50 | € 0.50 | 1000 |
10 | € 2.50 | 20,000 | ||
5 | € 1.25 | 45,000 | ||
4 | € 1 | 80,000 | ||
3 | € 0.75 | 242,224 | ||
2 | € 0.50 | 611,664 |
8% Rake
1 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 2 |
1,000 | € 800 | € 100 | € 100 | 10 |
100 | € 80 | € 10 | € 10 | 100 |
25 | € 20 | € 2.50 | € 2.50 | 1000 |
10 | € 10 | 20,000 | ||
5 | € 5 | 45,000 | ||
4 | € 4 | 90,000 | ||
3 | € 3 | 252,224 | ||
2 | € 2 | 591,664 |
7% Rake
2 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 16,000 | € 2,000 | € 2,000 | 2 |
1,000 | € 1,600 | € 200 | € 200 | 10 |
100 | € 160 | € 20 | € 20 | 100 |
25 | € 40 | € 5 | € 5 | 1000 |
10 | € 20 | 20,000 | ||
5 | € 10 | 45,000 | ||
4 | € 8 | 90,000 | ||
3 | € 6 | 252,224 | ||
2 | € 4 | 591,664 |
7% Rake
5 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 40,000 | € 5,000 | € 5,000 | 2 |
1,000 | € 4,000 | € 500 | € 500 | 10 |
100 | € 400 | € 50 | € 50 | 100 |
25 | € 100 | € 12.5 | € 12.5 | 1000 |
10 | € 50 | 20,000 | ||
5 | € 25 | 45,000 | ||
4 | € 20 | 90,000 | ||
3 | € 15 | 252,224 | ||
2 | € 10 | 591,664 |
7% Rake
10 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 80,000 | € 10,000 | € 10,000 | 2 |
1,000 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 10 |
100 | € 800 | € 100 | € 100 | 100 |
25 | € 200 | € 25 | € 25 | 1000 |
10 | € 100 | 20,000 | ||
5 | € 50 | 45,000 | ||
4 | € 40 | 90,000 | ||
3 | € 30 | 252,224 | ||
2 | € 20 | 591,664 |
7% Rake
20 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10,000 | € 160,000 | € 20,000 | € 20,000 | 2 |
1,000 | € 16,000 | € 2,000 | € 2,000 | 10 |
100 | € 1,600 | € 200 | € 200 | 100 |
25 | € 400 | € 50 | € 50 | 1000 |
10 | € 200 | 20,000 | ||
5 | € 100 | 45,000 | ||
4 | € 80 | 90,000 | ||
3 | € 60 | 252,224 | ||
2 | € 40 | 591,664 |
7% Rake
50 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10000 | € 400,000 | € 50,000 | € 50,000 | 2 |
1000 | € 40,000 | € 5,000 | € 5,000 | 10 |
100 | € 4,000 | € 500 | € 500 | 100 |
25 | € 1,000 | € 125 | € 125 | 1000 |
10 | € 500 | 20,000 | ||
5 | € 250 | 45,000 | ||
4 | € 200 | 90,000 | ||
3 | € 150 | 267,224 | ||
2 | € 100 | 576,664 |
6.5% Rake
100 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicateur | 1st | 2nd | 3rd | Fréquence sur 1 million de parties |
10000 | € 800,000 | € 100,000 | € 100,000 | 2 |
1000 | € 80,000 | € 10,000 | € 10,000 | 10 |
100 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 100 |
25 | € 2,000 | € 250 | € 250 | 1000 |
10 | € 1,000 | 20,000 | ||
5 | € 500 | 45,000 | ||
4 | € 400 | 90,000 | ||
3 | € 300 | 267,224 | ||
2 | € 200 | 576,664 |
6.5% Rake